厚生労働省は、このほど、平成23年3月に卒業した新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況について取りまとめ公表しました。それによると新規学卒者の卒業後3年以内の離職率は、大学32.4%、高校39.6%といずれも前年と比べ増加している結果が出ています。
■新規学卒者の卒業後3年以内の離職状況の概要
◎新規学卒者の卒業後3年以内離職率
| 最終学歴 | 離職率(前年比増減ポイント) |
| 大学卒業者 | 32.4%(+1.4) |
| 短大卒業者等 | 41.2%(+1.3) |
| 高校卒業者 | 39.6%(+0.4) |
| 中学卒業者 | 64.8%(+2.7) |
◎事業所規模別卒業後3年以内離職率
(1)大学卒業者
| 従業員数 | 離職率(前年比増減ポイント) |
| 1,000人以上 | 22.8%(+1.1) |
| 500〜999人 | 28.7%(+0.5) |
| 100〜499人 | 32.1%(+1.1) |
| 30〜99人 | 39.6%(+1.3) |
| 5〜29人 | 51.4%(+1.1) |
| 5人未満 | 60.4%(▲0.7) |
(2)高校卒業者
| 従業員数 | 離職率(前年比増減ポイント) |
| 1,000人以上 | 20.0%(+0.7) |
| 500〜999人 | 28.2%(+0.1) |
| 100〜499人 | 36.8%(+0.5) |
| 30〜99人 | 47.2%(▲0.2) |
| 5〜29人 | 58.2%(+0.9) |
| 5人未満 | 67.6%(+1.0) |
◎産業別卒業後3年以内離職率のうち離職率の高い上位5産業
(1)大学卒業者
| 業 種 | 離職率(前年比増減ポイント) |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 52.3%(+1.3) |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 48.6%(+3.2) |
| 教育・学習支援業 | 48.5%(▲0.4) |
| 小売業 | 39.4%(+1.7) |
| 医療・福祉 | 38.8%(+1.1) |
(2)高校卒業者
| 業 種 | 離職率(前年比増減ポイント) |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 66.9%(+0.3) |
| 教育・学習支援業 | 65.7%(+5.6) |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 62.6%(+0.5) |
| 小売業 | 53.3%(+3.3) |
| 建設業 | 48.5%(+1.7) |